SNJ@KMZS
2007/09/12 更新
**-2-1+0+1+2平均結果難度タイトル
005000-1-18.0 EMPTY OF THE SKY [A]
01) [+0] - 2007/07/30/10:07
02) [+0] - 2007/08/30/00:45
03) [+0] -1。まぁ前半が際立って酷いだけだしなぁ。 - 2007/09/01/23:49
04) [+0] - 2007/09/02/10:36
05) [+0] - 2007/09/08/23:20
000141+1+18.3 Spooky [N]
01) [+0] 超ラス落としで左が凶悪 - 2007/07/03/23:12
02) [+0] ちょうど8.3の印象 - 2007/07/22/03:00
03) [+0] - 2007/08/17/12:41
04) [+0] - 2007/08/21/01:19
05) [+0] 8.0は低すぎ - 2007/08/26/20:52
06) [+0] - 2007/08/30/00:35
001610+0+08.6 NORTH [H]
01) [+0] +0 オススメ曲投稿 - 2007/06/15/12:14
02) [+0] 同じくオススメ曲の曲として投稿 - 2007/07/28/20:51
03) [+0] - 2007/08/02/19:33
04) [+0] 地力上げに不可欠な曲なのでおすすめ投票 - 2007/08/19/09:34
05) [+0] - 2007/08/21/01:20
06) [+0] オススメ投票 - 2007/08/23/00:02
07) [+0] - 2007/08/30/00:14
08) [+0] - 2007/09/04/15:34
000311+0.6+18.3 Frozen Ray (original mix) [A]
01) [+0] ラストの配置は8.6クラスだと思うのですが。。+2 - 2007/06/15/11:18
02) [+0] - 2007/08/01/23:11
03) [+0] - 2007/08/05/20:03
04) [+0] - 2007/08/26/20:56
05) [+0] ラストの配置を覚えるだけなので±0 - 2007/09/12/01:48
004120-0.29+09.0 Why did you go away [H]
01) [+0] - 2007/01/01/14:34
02) [+0] ラスト手前の混フレがヌルい。8.6意見 - 2007/04/03/10:49
03) [+0] - 2007/04/05/00:20
04) [+0] - 2007/08/04/23:04
05) [+0] - 2007/08/23/23:44
06) [+0] - 2007/08/30/00:35
07) [+0] - 2007/09/12/01:42
000331+0.71+19.0 GRADIUSIC CYBER (2nd) [H]
01) [+0] - 2007/06/14/10:15
02) [+0] - 2007/07/15/01:56
03) [+0] [A]ともども、☆9以上の片手力がついてから挑戦した方が良い。 - 2007/07/27/13:38
04) [+0] 壷でゲージ残せばあとは回復だと思うんだが。+0 - 2007/08/25/01:56
05) [+0] +0。現層レベルなら拾い切れないにしても致命傷になるとまではいかないだろうし、以降も十分長いわけで。白埋めだと話は別なんだろうけど。 - 2007/09/02/02:11
06) [+0] - 2007/09/07/09:33
07) [+0] 苦手派として+1を主張したい。ラスメは出来るがこれは2% - 2007/09/09/20:19
002210-0.2+09.0 Les filles balancent [A]
01) [+0] 63-77小節で多少ゲージが減っても問題ない。その後のノートが[H]より多いのでこの階層なら十分に回復に当てられる。 - 2006/12/03/04:29
02) [+0] 中盤がHYPERよりだいぶ難しい。穴ユビキタスより若干ムズイか同列か - 2006/12/20/02:14
03) [+0] - 2007/04/05/00:20
04) [+0] 難しいのは中盤の階段だけ。それ以降はこの階層ならほぼミスなしで超回復できるはず。 - 2007/06/25/13:24
05) [+0] - 2007/09/09/16:10
000321+0.67+19.0 Candy Galy [H]
01) [+0] ノマゲだったらLV10?11くらいあると思うんですが…ラスト前なんか(A)よりタチ悪いし - 2007/07/05/23:26
02) [+0] +1。ラストだけの比較になるけどB4Uより下はないな。 - 2007/07/10/23:40
03) [+0] - 2007/08/04/16:33
04) [+0] - 2007/08/23/23:45
05) [+0] 譜面知ってればこのレベルで十分対応可 - 2007/08/26/20:54
06) [+0] - 2007/08/30/00:12
004210-0.43+09.0 Sense 2007 [N]
01) [+0] ラス落としでもないのでKAMAITACHI並かそれ以下 - 2007/06/30/10:34
02) [+0] ラスト2小節はこのレベルでは十分ラス落とし。+1希望。 - 2007/07/01/00:45
03) [+0] 縦連打を意識していればラストはそれほどきつくない。 - 2007/07/08/23:21
04) [+0] - 2007/08/22/20:07
05) [+0] - 2007/08/26/20:55
06) [+0] - 2007/08/30/00:21
07) [+0] 初見のインパクトはあったけど今はそうでもない。-1 - 2007/09/12/01:44
001500-0.17+09.3 Logic Board [H]
01) [+0] 終盤の皿は左1・右7と同時にとるようにすれば安定する。9.0意見 - 2007/05/29/10:19
02) [+0] +0。重要なのはそんなエスケープじゃなくて高速で拾う着地力の養成にあると思う。 - 2007/06/19/12:19
03) [+0] 皿で削られるで難しいのが終盤でそこから回復が全く無いのがつらいね。 - 2007/06/25/13:27
04) [+0] - 2007/07/18/10:17
05) [+0] - 2007/08/21/01:24
06) [+0] - 2007/08/30/00:06
012110-0.6-19.3 Don't be afraid myself [A]
01) [+0] 61小節津以降は灰とほぼ同じ。ノマゲなら同格で良いかと。 - 2007/07/10/14:25
02) [+0] いくらなんでもHクリアと同時にクリアできるわけがない - 2007/07/22/03:04
03) [+0] 穴から先にクリアできた。ピアノブレイク後は灰と同じ。 - 2007/07/24/17:14
04) [+0] 灰・穴比較抜きで考えても、現位置より明らかに落ちる。 Click AgainよりもTwelfth Style辺りと同格がしっくりくる。 - 2007/07/25/21:39
05) [+0] - 2007/09/09/10:21
001310+0+09.3 smile [H]
01) [+0] - 2007/08/04/23:05
02) [+0] +0。終盤は3連皿で1鍵押さない等で右手に注力し易く、その右手にしてもあの程度の交互押しなら既習スキルだと思う。中盤の右手周りその他を考えると下げるのには慎重になった方が良いかも。 - 2007/08/21/03:23
03) [+0] - 2007/08/30/00:12
04) [+0] - 2007/08/31/00:27
05) [+0] - 2007/09/09/10:21
000050+1+19.3 GHOST REVIVAL [H]
01) [+0] 分割乱打が長く続くので安定した力が必要 - 2006/07/30/12:38
02) [+0] - 2007/01/14/20:39
03) [+0] - 2007/07/24/14:42
04) [+0] - 2007/08/23/23:40
05) [+0] - 2007/08/30/00:10
005300-0.63-110.2 WAR GAME [A]
01) [+0] - 2006/10/03/11:35
02) [+0] 難しくは無い。が、延々と片手で3つの鍵盤を押させられるので、慣れないと辛い。現状維持意見。 - 2006/10/03/14:58
03) [+0] - 2007/06/15/04:19
04) [+0] +0。配置さえ覚えればなんとかなる?要イメトレ。 - 2007/08/12/22:14
05) [+0] 遅いので押しやすい。明らかに10.6じゃ浮く。 - 2007/08/19/09:21
06) [+0] -1。最後の同時押し以降の回復が長いので結構余裕がある。 - 2007/08/23/02:00
07) [+0] いくら遅くても134とか136の配置はつらいな。でも-1。 - 2007/08/26/02:06
08) [+0] 同時押し苦手な人でも楽に感じる譜面SPの方が難しい - 2007/08/30/00:08
000330+0.5+110.0 X-rated [A]
01) [+0] - 2007/06/02/19:50
02) [+0] - 2007/06/18/20:15
03) [+0] - 2007/07/18/10:19
04) [+0] 北斗にはつらいけど固定出身にはそんなでもない気が・・・・・・+0投票 - 2007/08/23/00:08
05) [+0] +0。譜面が横に広いのと若干左中回りが辛いのを考えても後半易化と総合すれば若干逆詐欺相当かと。何にせよ前回更新分の移動が無根拠なので、どこに動くにしても何かしらの根拠が欲しい。 - 2007/08/28/20:28
06) [+0] +0。 後半易化に同意。 十分この階層で回復出来る。 - 2007/08/31/21:20
000005+2+210.5 Estella [H]
01) [+0] +2。自動化しにくいカスタネットに色々なパターンのピアノが入ってくるし、まともにやり合えるレベルはもう少し上っぽい。 - 2007/05/24/00:56
02) [+0] - 2007/06/15/04:21
03) [+0] - 2007/07/18/10:19
04) [+0] - 2007/08/23/23:40
05) [+0] - 2007/08/30/00:33
000250+0.71+110.2 VJ ARMY [A]
01) [+0] - 2007/07/25/20:42
02) [+0] - 2007/08/05/19:40
03) [+0] 最終BPMパートの皿って相当辛くない? - 2007/08/12/22:16
04) [+0] +1。2STEPの5+SがネックとしてこれはSPその他の右皿慣れも要因たりえると思うが、それ含めても当初の公称☆9を僅かに難しくしただけ程度でしかないと見る。 - 2007/08/15/23:45
05) [+0] 全体的に取りづらくゲージが増えない。というか10.0挑戦レベルだとゲージが増えなかった。 - 2007/08/21/21:34
06) [+0] 左右交互からゲージが上がり始め、最後の皿取れなくてアボン。10.3で遜色なし。 - 2007/08/23/00:04
07) [+0] +1。10.6を1/3クリアした今でもEASYつけて落ちるときがある。俺ヘタレすぎ。 - 2007/08/26/02:01
001400-0.2+010.5 BRIGHTNESS DARKNESS [A]
01) [+0] - 2007/05/28/00:58
02) [+0] +0。縦連+階段はそう簡単に安定しない。後の回復は大きいが、、 - 2007/06/04/15:41
03) [+0] - 2007/07/13/00:49
04) [+0] +0。一応右利き有利かな?現状維持で - 2007/08/12/22:15
05) [+0] +0。2拍単位の瞬間密度を考えると上層の各譜面にも比肩するけど以降の回復を勘案して何とかこの位置って感じか。流石に下がる事は無いと思う。 - 2007/08/20/01:28
001500-0.17+010.5 KAMAITACHI [H]
01) [+0] - 2007/06/02/19:52
02) [+0] - 2007/06/15/04:20
03) [+0] 何となく10.6チャレンジ中にできそうなので現状でいいかと。 - 2007/08/23/00:13
04) [+0] - 2007/08/23/23:40
05) [+0] +0。表記適正だけど逆詐欺寸前の上位くらいに感じる。具体的にはラストの右中薬複合辺りだろうか。 - 2007/08/28/02:48
06) [+0] オススメ譜面。 - 2007/09/04/15:58
014300-0.75-110.7 Blind Justice ~Torn souls, Hurt Faiths~ [A]
01) [+0] ラストの3つ押しは押しやすい配置かと。 - 2007/08/28/23:30
02) [+0] 押しやすい配置ではないと思う。1つくらいなら下げても違和感なさそうですが。 - 2007/08/29/21:49
03) [+0] - 2007/08/31/00:59
04) [+0] -1。あまり推奨行為でもないが、多少のミスは気にしない勢いで基本16分を取り逃さなければいけると思っている。萎縮しないことが大切かつ、ベチャ押し気味でもなんとか。 - 2007/08/31/07:58
05) [+0] 押しやすくない3つ同時交じりの16分を8小節近くも叩いてゲージを維持するには、11.2程度の認識力はないと無理かと。まあ11.0の上位とも取れそうだけど、クリア安定を考え現状維持希望。 - 2007/09/02/00:20
06) [+0] -2。同時押し・認識力共にu gotta穴未満。同系統の譜面が前半に来るシャドウ穴は予習譜面的な位置付けにできると思う。片手力の観点なら(比較の適性は微妙だが)速猫・Votumの11.0諸譜面に及ばず、まして11.2諸譜面に - 2007/09/02/23:39
07) [+0] -1:右利きなので-3くらいしたい気持ちはあるが、FLIPにしたら-2か-1かって感じなのでとりあえず-1。いくらなんでも高すぎだと思います。 - 2007/09/04/15:57
08) [+0] 事故るとけっこうきびしいけれど、現位置は高すぎ。 - 2007/09/07/01:40
002400-0.33+011.0 VANESSA [H]
01) [+0] -1。譜面の性質上、多少ズレてもゲージはあまり減らない。ラストは怖いが、11.2にしては弱い印象。 - 2007/07/25/20:40
02) [+0] +0。☆10上位として表記適正の譜面が11.0に来てる現状からすれば、逆詐欺でない☆11下位としてここにあっても良いんじゃないかとは思う。但し11.2の中では最弱付近と感じるので-1も可か。 - 2007/08/15/23:52
03) [+0] - 2007/08/21/01:18
04) [+0] ズレてもあまり減らないのを考慮すれば-1でもいいけど、きちんと認識する練習の意味も含めての+0投票。 - 2007/08/31/00:58
05) [+0] ラストだけだと11.0でもいいが、そこに突入するまでにインターバルがあまりないので、11.2とも取れそう。認識する練習に同意で今回は+0投票。 - 2007/09/02/00:25
06) [+0] 「安定」を考えるとここでいいと思う。12触るレベルでも落ちるときがあって怖いよ。 - 2007/09/04/06:29
012710-0.27+011.4 Be quiet [A]
01) [+0] -1 押しにくい隣接配置のラス殺しとはいえ他の曲と比べるとそれほどキツイ程でも。オブジェ数が少ない為全て正確に押せなくてもゲージが残る可能性は高い。 - 2007/08/06/22:34
02) [+0] スフィアと同じで、高確率ハードで挑むような曲をノマゲのみで考慮するのはどうかと思う。 - 2007/08/07/01:05
03) [+0] +1。ノーツ寡少は同時に回復の困難さを引き起こす。白逃げならともかくノマゲなら乱慣れか高度な運指のどっちかが要ると思う。 - 2007/08/13/23:20
04) [+0] あえて間を取る意見。どっちに動いても違和感があるように。 - 2007/08/16/18:39
05) [+0] - 2007/08/21/01:18
06) [+0] 難易度表なんだからあくまでも正規ノマゲ前提でいいと思う。HARD難易度が必要なら別の難易度表を作ればいい。 - 2007/08/23/23:38
07) [+0] 道中はまだしも、クリアだけなら11下位かと。 - 2007/08/26/23:11
08) [+0] - 2007/08/26/23:41
09) [+0] - 2007/08/28/16:28
10) [+0] ここらへんであんみつ・捨て皿やハードの使用の可否をきちんと決めておいたほうがいいと思う。個人的には投票にハードお奨めラジオボタンを付けてはどうかと・・・ - 2007/08/28/21:06
11) [+0] - 2007/08/28/21:06
12) [+0] 楽になるオプションが主に使われている場合は現場の実情に合わせても良いと思うが、これはHARDでもそこまで劇的には変わらないかな。+0 - 2007/09/06/21:51
010400-0.4+011.0 RESONATE 1794 [H]
01) [+0] REDのギガデリNを除く曲で9.3からこの曲まではできないのにこの曲は正規通常ゲージでクリアーできたので - 2007/08/29/02:23
02) [+0] - 2007/08/29/21:50
03) [+0] 手のひら使ったりランダム使ったりするなら下げてもいいんだけどね。 - 2007/08/31/00:59
04) [+0] +0。唯でさえ難しい純正階段に皿が絡み、親人周りと着地の高いスキルが要る。具体的な比較が『A未満』以外に無い現状だが、逆側の観点を挙げるなら『ウォートゥム以上』辺りが妥当?意見求む。 - 2007/09/02/01:57
05) [+0] - 2007/09/11/20:56
023300-0.88-111.2 waxing and wanding [A]
01) [+0] 11.6に疑問の一票。前半は無視2%スタートとして、後半の分割乱打で多少減っても残りが取れればクリア可能なこの曲、11.6のレベルの力を必要とは感じない。ラス殺しでもないはず。 - 2007/09/05/00:14
02) [+0] - 2007/09/05/05:37
03) [+0] 現状維持希望。中盤の難所を全く考慮しないのはいかがなものか。 - 2007/09/05/13:55
04) [+0] -2。じゃあ中盤を慮るケースとして例えばブレイク2%突入を考慮に入れるモデル『以降で非常に緩やかにゲージを増やしつつクリアするスキル』を挙げるが、それを考えるなら尚更下がる。いずれのモデルにせよカルマ灰前 - 2007/09/05/15:25
05) [+0] -1。ブレイク以降はそこまで難しい譜面でなく-2も考えたが、はないが、BPMが速いのでミスりやすいことを考慮して1段階下げで。 - 2007/09/05/23:48
06) [+0] - 2007/09/06/01:21
07) [+0] - 2007/09/07/00:26
08) [+0] 基本的にクリア前提で考えて良いと思う。現在11.4の曲数がかなり少ないことも考えて-1。-2するにはクセが強いと感じる。 - 2007/09/08/22:53
010301+0+011.4 LUV TO ME (disco mix) (6th) [A]
01) [+0] +2。理論上捌ける皿で構成されたroute 80s穴より救い様が無い。右手力の要らないスフィア穴的な印象。 - 2007/08/16/03:13
02) [+0] +0。初見の印象ならともかく、無理皿は無視するものを決めて攻略すれば十分いける。何より同じ無理皿系としてstoicと同列はあり得ん。 - 2007/08/16/18:57
03) [+0] - 2007/08/22/22:52
04) [+0] - 2007/08/31/00:58
05) [+0] - 2007/09/04/16:00
0031000-0.23+011.8 Colors (radio edit) [A]
01) [+0] - 2007/08/14/01:34
02) [+0] - 2007/08/14/13:38
03) [+0] -1。幾度となく11.8派と12.0派が争ってるわけだが、やっぱり11.8に上限を見出せると思う。 - 2007/08/15/23:48
04) [+0] 12.0でも難しい方だと思ってるのは俺だけか… - 2007/08/18/19:26
05) [+0] +0。最後で回復できるなら11.8でいいが、そうもいかない。 - 2007/08/18/23:02
06) [+0] - 2007/08/19/09:57
07) [+0] 11.8でも12.0でも違和感は無いかな?安定は若干むずかしめなので+0希望で - 2007/08/20/20:02
08) [+0] 譜面認識重視で上達した人はつらい、片手力で上達したひとにとっては物足りなさ感じるか、どっちつかずだから+0投げます。 - 2007/08/22/22:23
09) [+0] +0:私的には最後の左の取りづらさからゴスリバより上と見る。 - 2007/08/23/11:47
10) [+0] - 2007/09/03/01:18
11) [+0] もうこの際11.9(おまけに11.7も)創設希望。曲も多いし。 - 2007/09/03/11:47
12) [+0] 11.8と12.0をフラフラする曲が多すぎる。11.8-12.0では+1の重みが強すぎるんじゃないだろうか。 - 2007/09/04/06:32
13) [+0] - 2007/09/06/01:20
000501+0.33+011.6 rainbow flyer [A]
01) [+0] - 2007/07/22/01:35
02) [+0] - 2007/09/02/20:56
03) [+0] +0。ブレイク以降階段側で指の潜らせ方を考えさせられるが、長さやBPMを勘案してもシルヴィア穴が上位かと。 - 2007/09/04/03:03
04) [+0] この位置の曲を2も上げるなら、納得のいく理由がないとまず受け入れられない。厳しいっちゃ厳しいが必要な地力レベルは11.8適正。認識力優勢で育った人にはきついだけかと - 2007/09/04/06:14
05) [+0] - 2007/09/04/16:00
06) [+0] - 2007/09/06/01:21
001700-0.13+011.6 Second Heaven [A]
01) [+0] - 2007/07/29/23:53
02) [+0] - 2007/08/05/19:39
03) [+0] - 2007/08/05/20:01
04) [+0] +0。押し押しに関するハードウェア依存(皿の軽さ)が絡むし、譜面自体も飴は右皿だけ気を使えるのに対してこちらは両側共に4分皿があるため両側で押し引きが出来るだけの皿慣れが必須。 - 2007/08/20/01:36
05) [+0] キャンディのほうがムズイと私は感じるが、この2曲はどっちも11.8でしっくりくると思う。 - 2007/08/22/22:32
06) [+0] +0:純粋に難しいと思う。ハード推奨譜面だと思うがハードでもここに居て良いと思う。 - 2007/08/27/14:06
07) [+0] - 2007/08/31/00:56
08) [+0] ハード100%でラスに入っても死ねる程高度なテクを要する。12.0クリアし始めてやっとできた一曲だった。 - 2007/09/05/00:19
003700-0.3+011.8 murmur twins [A]
01) [+0] - 2007/08/14/01:35
02) [+0] - 2007/08/14/13:38
03) [+0] +0。smile以上。 - 2007/08/16/03:18
04) [+0] smileより、また同じ階段系のFlyerよりは下だと思うし、私的には殺しというほど死なず安定する。スマイルと属性が違いすぎるので(同時押しか階段か)、この二者だけで比較してはいけないと思う。 - 2007/08/16/18:35
05) [+0] そもそもsmileと比べる時点でおかしい。 - 2007/08/18/19:25
06) [+0] 個人的には11.8全部埋まってからクリアできた曲。ラストは普通に12.0クラスだと思うんですが・・・ - 2007/08/20/20:07
07) [+0] 確かにスマイルと比較しすぎ。でもなんか比べちゃうね。 - 2007/08/22/22:26
08) [+0] flyerより楽ということで-1。最後がはまればうっかりクリアできる。安定させるという意味では12.0でも違和感なし。 - 2007/08/24/21:48
09) [+0] - 2007/09/04/09:57
10) [+0] - 2007/09/07/01:37
001400-0.2+011.8 桜 [A]
01) [+0] リアルタイム11.2?11.8ですが12.0で唯一クリア出来てるのがこれ。 - 2007/08/23/23:48
02) [+0] - 2007/08/26/23:43
03) [+0] 無理皿が多くて安定しない上、複合系のトリルが多く事故りやすい。安定レベルを考えれば12で遜色ないかな? - 2007/08/27/09:36
04) [+0] むしろ12.0でも上位だと思っていたのだが・・・ - 2007/09/02/00:08
05) [+0] +0。『無理皿?』に全面的に同意。 - 2007/09/05/00:19
001400-0.2+011.8 INORI [A]
01) [+0] - 2007/08/14/01:35
02) [+0] - 2007/08/14/03:47
03) [+0] +0。過去数回『スノスト穴以上』と言われてきたけど実際比較に適してるのかな?スノスト抜きにしてもゴーストよりは難しいと思うけど。 - 2007/08/15/03:12
04) [+0] - 2007/08/19/10:02
05) [+0] - 2007/08/28/17:01
000350+0.63+112.0 CONTRACT [A]
01) [+0] - 2007/09/02/20:40
02) [+0] +1賛成。左利きはそもそもラストに100%突入不可、右利きはラストが死ねる(FLIP鏡で実証)。総合して若干左利き有利なので左手ゲー譜面で比較可能とすると、庭穴と革命灰で若干後者の方に近い印象。 - 2007/09/04/02:27
03) [+0] CSDDで腐るほどやったが、乱で当たり譜面が来ても左手が追いつかない。(右利き) これだけの片手力を要するという要素は12.0で求められるものではないように感じる - 2007/09/04/06:19
04) [+0] - 2007/09/04/23:32
05) [+0] +0。最後の左手階段、正規は移動幅が少なくかなり押しやすい。同レベルのgardenがさばけるなら問題ないレベルかと。乱だと難化。右利き有利曲。 - 2007/09/05/17:04
06) [+0] - 2007/09/06/01:22
07) [+0] フリップや乱を考慮しないならば、現段階は低い。 - 2007/09/07/01:42
08) [+0] 個人差もあるだろうが庭穴の方が難しく感じる。そうでないにしても、階層の差があるほどとは思えない。よって+0。革命は体力譜面で属性が違う印象。 - 2007/09/07/19:43
001500-0.17+011.8 華蝶風雪 [A]
01) [+0] 丁寧に餡蜜パターンを実践すれば11.8で勝負できる。餡蜜の是非はわからないので後の判断は任せますが。 - 2007/07/15/19:02
02) [+0] +0。無理皿絡み以外での餡蜜逆餡蜜は慎重を期されるべきところだと思う。そしてガチで弾き切るなら両片手とも高度な運指力が要るかと。 - 2007/07/16/01:45
03) [+0] +0:確かに餡蜜が有効な譜面ではあるが・・・個人的意見は手ベチャとか餡蜜は除外したいなぁ。意見求む。 - 2007/07/18/14:22
04) [+0] - 2007/08/22/20:07
05) [+0] +0:同じく餡蜜は除外したい。他12.0と比べても妥当と思われる。 - 2007/09/03/01:15
06) [+0] 同色ってのがいかんですな。 - 2007/09/07/01:46
000450+0.56+112.1 G2 [A]
01) [+0] +1。ラスト1P側の皿ばっか話題になるけど、2P側も相当難しいと思う。 - 2007/08/19/12:47
02) [+0] +1同意。8分以上の同時押しが多い上にバスドラの詐欺配置もあったりしてガチ認識が必要。それだけのスキルを12.1で問うのは若干厳しい気がする。 - 2007/08/21/03:09
03) [+0] +0。個人的に雪月花、starmineよりは弱く感じる。と、初クリアはNO.13と同時期でした。 - 2007/08/25/04:35
04) [+0] 私的にはstarmineよりムズイ。まあここはまだ個人差出るレベルだと思うから、何が妥当とか解らないので+0します。 - 2007/08/25/22:57
05) [+0] +0。No13と似た片手系譜面か。左が多少自動化効いていれば、多少ミスっても回復できる。2pラスは難しい同時押しがあまりないので、雪月花よりマシではないかと。(緑点灯中) - 2007/08/27/09:33
06) [+0] - 2007/08/27/09:33
07) [+0] +0:12.2で弱いと言われるINAZUMA以上に弱く感じるので私はここで良いと思います。 - 2007/08/27/14:08
08) [+0] 12.2でも上位でしょう... - 2007/08/27/17:07
09) [+0] +1。2Pの同時押しも大概だが、なんと言っても1Pの高速トリルの移動中に点在する皿。 - 2007/09/01/23:51
10) [+0] - 2007/09/02/20:44
002300-0.4+012.1 Love Is Eternity [A]
01) [+0] - 2007/08/14/01:33
02) [+0] - 2007/08/14/13:38
03) [+0] 12.1の中でも二番目にクリアマークがついたくらいなので-1。 - 2007/08/24/21:53
04) [+0] - 2007/08/29/04:11
05) [+0] - 2007/09/03/01:17
001400-0.2+012.2 A [A]
01) [+0] - 2007/08/14/01:34
02) [+0] - 2007/08/14/13:38
03) [+0] - 2007/08/15/21:35
04) [+0] - 2007/09/03/01:16
05) [+0] - 2007/09/03/09:14
000620+0.25+012.3 quasar [A]
01) [+0] 分割案も出ているので上限あげ - 2007/08/18/14:46
02) [+0] 上限上げ推進 - 2007/08/18/23:12
03) [+0] +0。理由は蠍参照。こちらを上げるなら本表の流儀に従って蠍・ネメを超える理由が欲しい。 - 2007/08/20/22:32
04) [+0] 蠍火と同様に様子見維持。 - 2007/08/20/22:50
05) [+0] - 2007/08/22/20:06
06) [+0] - 2007/08/22/23:38
07) [+0] そもそも12.4に手が届く人ならそれ以上の難易度は自分が一番よく知っているでしょう。 - 2007/08/23/23:36
08) [+0] - 2007/08/25/11:47
000820+0.2+012.3 ピアノ協奏曲第1番"蠍火" [A]
01) [+0] 分割案も出ているので上限あげ - 2007/08/18/14:46
02) [+0] 上限上げ推進 - 2007/08/18/23:12
03) [+0] 上限上げは不必要かと。実際に12.4レベルの人が推進するのなら納得できるが人から聞いたり予想で推進するのなら反対ですね - 2007/08/20/20:14
04) [+0] +0。上限上げを目的として包括的に議論するなら別BBSなり運営者への直接打診が必要かと。少なくともこの形態は承服しかねるし、単純な上げ案としてもクエ・ネメを超える理由が提示されていないのが気になる。 - 2007/08/20/22:31
05) [+0] ちとややこしいことになっているな。詳しい理由が提示されるまで様子見+0 - 2007/08/20/22:50
06) [+0] - 2007/08/22/20:06
07) [+0] 私はネメ以上クエ未満だと思う。3曲なんだし上げる必要も感じられない。 - 2007/08/22/22:28
08) [+0] そもそも12.4に手が届く人ならそれ以上の難易度は自分が一番よく知っているでしょう。 - 2007/08/23/23:36
09) [+0] - 2007/08/25/11:47
10) [+0] オススメ投票 - 2007/09/10/22:02
000620+0.25+012.4 Go Berzerk [A]
01) [+0] 人体への挑戦( ゚д゚ )彡 - 2007/07/18/16:16
02) [+0] もうめっちゃかっこよすぎ譜面投稿。 - 2007/08/07/01:07
03) [+0] 分割案も出ているので上限あげ - 2007/08/18/14:47
04) [+0] クエあたりが12.5ならこれは上げでいいと思う - 2007/08/18/23:05
05) [+0] +0。12.5がこの譜面以外存在しない為上げるのは無意味。他譜面が12.5に上がってきたのを確認してから再提案すべきかと。 - 2007/08/20/01:41
06) [+0] 前回起案+1投げたが今回はさすがに必要が無いと思う。他の人も言ってるように12.5が2曲以上になって初めて意味を成す - 2007/08/20/20:05
07) [+0] そもそも12.4に手が届く人ならそれ以上の難易度は自分が一番よく知っているでしょう。 - 2007/08/23/23:36
08) [+0] - 2007/08/25/11:46

2007/08/18 更新
**-2-1+0+1+2平均結果難度タイトル
000122+1.2+11.0 AA [N]
01) [+0] 最初はともかく後半良譜面 - 2006/06/24/01:03
02) [+0] 組み込み原案5.0。横移動が若干強いラブアゲ - 2006/09/02/12:27
03) [+0] 5.0か、高くても5.3までって感じ。 - 2007/05/25/00:55
04) [+0] - 2007/08/04/16:40
05) [+0] - 2007/08/12/17:36
000041+1.2+15.3 So Real [H]
01) [+0] - 2007/07/05/23:25
02) [+0] LV5にしてはやたらと難しい気がする - 2007/07/16/22:17
03) [+0] - 2007/08/04/16:41
04) [+0] 後半5.0としては難しい混フレがあり、ラストの右もオーバースキルだろう。皿は少ないが 5.6 か。譜面的にはオススメ - 2007/08/14/10:41
05) [+0] - 2007/08/17/00:08
031000-1.75-26.3 GOLD RUSH [N]
01) [+0] リグレット並 - 2007/04/10/00:04
02) [+0] 虹色の弱体化版か。6.0程度かなぁ。 - 2007/06/02/00:41
03) [+0] - 2007/06/09/10:15
04) [+0] - 2007/07/30/10:03
000040+1+16.6 rage against usual [N]
01) [+0] 細かい階段がかなり多い。リーサイ(H)並の難易度じゃないか。 - 2006/08/01/00:23
02) [+0] - 2007/07/29/21:33
03) [+0] - 2007/08/02/08:28
04) [+0] - 2007/08/13/15:17
000016+1.86+26.3 FIRE FIRE [N]
01) [+0] まだ低い - 2007/07/16/22:16
02) [+0] - 2007/07/23/18:10
03) [+0] 7でしょ、コレ? - 2007/07/23/22:22
04) [+0] - 2007/07/24/15:25
05) [+0] こんなところにいる曲じゃない - 2007/08/03/01:28
06) [+0] これは6でも低いわなw +3以上希望 - 2007/08/03/10:09
07) [+0] そもそも公式でLV6なんだよね - 2007/08/07/01:37
000032+1.4+17.6 THE SAFARI (6th) [N]
01) [+0] 7.3妥当か、7.6でもいいかも。若干癖がある。 - 2007/05/25/00:13
02) [+0] Stoicと同格で。終盤左手が振られる。安定レベルは7.6か。 - 2007/06/09/10:34
03) [+0] - 2007/07/17/14:25
04) [+0] - 2007/07/30/10:05
05) [+0] - 2007/08/17/12:38
040010-1.4-17.6 AGEHA [H]
01) [+0] ラス殺しに分類されると思うが、他8.0曲に比べて全体的に弱い。7.6が妥当。 - 2007/05/25/00:16
02) [+0] 8.0は高すぎる気が。7.3まで落としてもいい気がする。 - 2007/06/15/02:05
03) [+0] ラス落とし気味だが案外指2本固定で動かせば取れるので-2 - 2007/07/03/23:14
04) [+0] -2。素案に同意。て言うか平均値が自分の希望する最終位置になって欲しいが為に敢えて上げ案出すのはどうかと思う>+1投票者 - 2007/08/01/23:20
05) [+0] - 2007/08/09/11:00
004000-1-18.0 Your Body [H]
