▼ 2018/07/16 更新
UPDATE RANK TITLE
0 0 0 1 12.0 → 12.1 199024club -Re:BounceKiller- [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案。皿譜面だから個人差が強いのが分かるけどREDの連皿より取りつらいので12.1一票。 (No.245) 2018/07/09 16:26:19
0 0 1 1 12.0 → 12.0 encounter [A]
+0.5 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 16:24:21
02 [=] 曲のテンポがほぼ速いですが、stoic, 宇宙戦争より同じや下にあると思います。 (No.76) 2018/07/14 12:23:48
0 0 2 1 12.0 → 12.0 Symmetry [A]
+0.33 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 この譜面は旧12.0の中でも際立って難しく、移動案が出ている12.0曲と比べると同等程度と取れたので。 (No.103) 2018/07/09 22:32:47
02 [=] 物量あるけど配置が他の12.0より素直なので正直11.8でもいいと思います (No.245) 2018/07/10 07:52:37
03 [=] さすがに☆11で突出して難しいとは思えないので12.0で (No.223) 2018/07/10 14:40:11
0 0 0 1 12.0 → 12.1 BLOCKS [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 16:19:57
0 0 1 1 12.1 → 12.1 Do it!! Do it!! (EMP) [A]
+0.5 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 11:59:43
02 [=] 個人差はあると思うがRave*it!が12.1ならこれも維持でいいかなと (No.179) 2018/07/14 03:11:14
0 0 1 1 12.0 → 12.0 era (nostal mix) [A]
+0.5 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 11:51:53
02 [=] 同じ12.0のFlower,Little Star,Elektrick U-Phoriaより簡単。多分中々にあるめんどの無理級の皿やラストのソフランのせいで難しいと感じる方がいるけどそれは個人差の問題 (No.76) 2018/07/14 12:31:13
0 0 1 1 12.0 → 12.0 era (step mix) [A]
+0.5 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 11:51:46
02 [=] nostal mixと同じ譜面、同じ意見です。穴じゃなく灰を落としの方は?灰は穴よりフロッッティングタイミングも易いし。 (No.76) 2018/07/14 12:34:20
0 0 0 1 12.0 → 12.1 FLOWER [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案。片手同時押しラッシュは12.0にしては難しいと思います。 (No.245) 2018/07/09 16:23:49
0 0 2 1 12.1 → 12.1 GOLDEN CROSS [A]
+0.33 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.86) 2018/07/09 19:20:27
02 [=] 旧12.1弱だと思いますので維持票 (No.245) 2018/07/09 22:05:39
03 [=] 02に同意。どっちかというとこの曲を新12.1中~強くらいにしたい。 (No.260) 2018/07/10 09:03:08
0 0 0 2 12.0 → 12.1 Papilio ulysses [A]
+1 [+]
01 [+] リバウンスよりは上かな。旧12.1弱ぐらいに感じたので変わらず12.1投票で (No.209) 2018/07/09 17:48:28
02 [+] rebounceより皿は簡単だが、ノート地力の要求される譜面。12.1かな。 (No.76) 2018/07/14 12:37:52
0 0 2 1 12.1 → 12.1 Rave*it!! Rave*it!! [A]
+0.33 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:47:21
02 [=] CNで個人差出るだろうけど、慣れれば特段旧12.1のなかでも強い方の譜面ではないと思うので。 (No.11) 2018/07/12 14:04:59
03 [=] 02さんに同意。新12.2の候補の中でも随分素直な譜面かと。 (No.179) 2018/07/13 00:44:11
0 0 0 1 12.0 → 12.1 Summerlights(IIDX Edition) [A]
+1 [+]
01 [+] 旧12.0ほぼノマゲーの時にできなかったので新12.1投げたい (No.245) 2018/07/09 16:04:13
0 0 0 1 12.1 → 12.2 DXY! [H]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 、同曲穴の新12.5上げ案がありますがさすがに4段階離れてるとは思えないのでとりあえず灰も上げ。 (No.223) 2018/07/09 18:25:31
0 0 0 1 12.1 → 12.2 CONTRACT [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 11:59:39
2 4 0 0 12.3 → 12.2 Devil's Gear [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:21:26
02 [*] すみません。12.2に一票したかった。。 (No.245) 2018/07/09 13:39:26
03 [-] 旧12.2中でも結構素直な配置だしSounds Of Summerが下がるならこれも同僚で問題ないかと。 (No.179) 2018/07/13 00:55:01
04 [-] 旧12.1と12.2の境界上の曲だったと思いますので下げに一票。 (No.281) 2018/07/13 09:57:08
05 [-] 03,04と同じです (No.260) 2018/07/13 12:00:22
06 [*] 01の投票を[-]に変更しました。 (管理人) 2018/07/14 15:48:13
0 0 0 1 12.1 → 12.2 FAKE TIME [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:47:29
0 0 0 2 12.1 → 12.2 garden [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 11:59:35
02 [+] 同上正規縛りでは大分苦労すると思う (No.86) 2018/07/09 19:12:45
0 0 0 2 12.1 → 12.2 ICARUS [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:27:52
02 [+] 加速以後2%から始めの場合厳しい譜面。ソフランの個人差があるかとしれませんが、12.1の適当な人や挑戦レベルならげっこめんどかもしれないので一段うp。 (No.76) 2018/07/14 12:41:46
0 0 0 1 12.1 → 12.2 Innocent Walls [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:27:49
0 0 0 1 12.1 → 12.2 INSOMNIA [A]
+1 [+]
01 [+] 枠増えたらしいのでさっそく現状の12.1のなかで強いと思う物に上げを入れていきます (No.86) 2018/07/09 19:09:35
0 0 0 1 12.1 → 12.2 JOMANDA [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:00:32
0 1 0 0 12.3 → 12.2 NNRT [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:03:36
0 0 0 1 12.1 → 12.2 No.13 [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:46:12
0 0 0 1 12.1 → 12.2 RIZING YOU UP [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.86) 2018/07/09 19:19:05
0 0 1 1 12.1 → 12.1 Sense 2007 [A]
+0.5 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:47:52
02 [=] Hと2つ階層を分ける程ではないと思いますし、そうでなくとも上げる程ではないかと。 (No.281) 2018/07/13 09:48:35
0 1 0 0 12.3 → 12.2 Shooting Fireball [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:03:40
0 0 0 2 12.1 → 12.2 SWEET LAB [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:27:12
02 [+] 同意。 正直オプション縛りがあれば完全に上に行くポテンシャルがある。 (No.103) 2018/07/09 22:25:06
0 1 0 0 12.3 → 12.2 音楽 [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.86) 2018/07/09 19:37:36
0 1 0 0 12.3 → 12.2 鬼天 [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 16:05:40
0 0 0 2 12.1 → 12.2 Kung-fu Empire [L]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:47:25
02 [+] 全体的に物量もあって新12.2中でも強い方かな。 (No.179) 2018/07/13 00:48:45
0 0 0 1 12.3 → 12.4 AA -rebuild- [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案、AA原曲とは階層を分けたい。 (No.223) 2018/07/09 15:39:05
0 1 2 0 12.3 → 12.3 GAIA [A]
-0.33 [=]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.86) 2018/07/09 19:37:11
02 [=] 旧12.2でも特段弱いとは思わない。たまゆらやサテライトと同じ位置でOK (No.11) 2018/07/12 14:01:25
03 [=] invoker、Devil's Gearよりは上かなと。 (No.179) 2018/07/13 00:59:08
0 1 0 0 12.3 → 12.2 invoker [A]
-1 [-]
01 [-] 旧12.2の初ノマゲーだったので新12.2一票 (No.245) 2018/07/09 16:17:37
0 0 1 1 12.3 → 12.3 SOLID STATE SQUAD [A]
+0.5 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 16:17:48
02 [=] レザクラやAAと同位置でしっくりくるので。 (No.11) 2018/07/13 15:39:05
1 0 1 1 12.4 → 12.4 Cheer Train [A]
+0.5 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案、旧12.3の中でもなかなか比較の出しづらい曲ですが上げ。 (No.223) 2018/07/09 13:45:39
02 [*] 個人的には旧12.3では強い方だと思うが、このまま新12.5だと下がるGOBBLE[H]と同じ難易度でちょっと微妙な気がするかなと。一応コメントのみ。 (No.179) 2018/07/13 01:10:05
03 [=] 12.5に上がりそうなDXY!とは層が分かれると思うので。 (No.11) 2018/07/14 15:34:44
0 0 0 1 12.3 → 12.4 Go Ahead!! [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:17:44
0 0 0 2 12.3 → 12.4 Holic [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:04:22
02 [+] 起案に同意。旧12.2では浮いていたと思います。 (No.281) 2018/07/13 19:54:12
0 0 0 3 12.3 → 12.4 Proof of the existence [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:17:01
02 [+] 難易度細分化による起案 (No.251) 2018/07/13 02:43:40
03 [+] 上げに同意です。元々旧12.3でも良いと思っていたやつ (No.11) 2018/07/14 15:41:12
0 0 1 4 12.3 → 12.4 The Sampling Paradise [A]
+0.8 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:16:58
02 [=] AAと同等なら充分かな。ラストは少し難しいですが殺しとしては短いので。 (No.34) 2018/07/13 11:31:21
03 [+] 殺しは短いけどノマゲであれを80%以上残すのは難しすぎてAAと並べたくないです (No.260) 2018/07/13 11:58:24
04 [+] 起案,03に同意。皿絡みもあってノマゲでは殺しが強すぎるかと。 (No.281) 2018/07/13 19:50:53
05 [+] 廿†が上がるならこちらも上げても違和感ないかな。 (No.11) 2018/07/14 00:35:14
1 1 4 0 12.4 → 12.4 めいさいアイドル☆あいむちゃん♪ [A]
-0.2 [=]
01 [-] 難易度細分化による起案、旧12.3の中でもやさしめな曲で細分化によりPloofと並べてもいいと思う。 (No.223) 2018/07/09 13:48:23
02 [=] 細分化の図のとおりなら旧12.3最弱なら12.4で収まるので維持票 (No.245) 2018/07/09 13:57:30
03 [*] すいませんPloofが新12.4案があったの気付きましたのでなしでお願いします (No.223) 2018/07/09 15:36:31
04 [=] プルーフが上がろうとしている現状で下げる必要は無い (No.260) 2018/07/09 15:37:12
05 [=] 04さんに同意です。 (No.179) 2018/07/14 03:30:03
06 [=] 12.3(新12.4)の下限が上がった訳ではないので、特に下げることもないと思う (No.11) 2018/07/14 15:28:24
0 0 3 1 12.4 → 12.4 少年A [A]
+0.25 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案、旧12.3の中でもなかなか比較の出しづらい曲ですが上げ。 (No.223) 2018/07/09 13:52:35
02 [=] 旧12.3の中でも中位くらいなので動かさなくていいのでは (No.260) 2018/07/09 15:34:56
03 [=] 4Pと同じ位置でOK。 (No.34) 2018/07/12 17:07:09
04 [=] 旧12.3でもかなり早めにクリアできた記憶があります。 (No.11) 2018/07/14 15:23:02
0 0 0 2 12.3 → 12.4 真 地獄超特急 -HELL or HELL- [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 16:06:12
02 [+] 灼熱と同等かと言われると少し差は感じますが、元々12.2最上位だったのは間違いないので、細分化により上げて良いかなと思います。 (No.34) 2018/07/13 11:50:51
0 0 0 3 12.3 → 12.4 廿 [L]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案。いつもTimepieceと近いラストだと思いました (No.245) 2018/07/09 12:05:47
02 [+] 理由に納得。完全に最後ゲーなのは変わらず、Timepiece組が今のままが下がらないなら一緒に12.4の下位にとまるかと。 (No.179) 2018/07/13 18:43:41
03 [+] 旧12.3の下限が下がったのでチャイピと並べてしまっても違和感なくなったかなと思います。 (No.11) 2018/07/14 15:36:14
0 0 1 3 12.4 → 12.5 DIAVOLO [A]
+0.75 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:07:40
02 [=] ra'amとかトールハンマーと比べると配置が良心的 (No.31) 2018/07/12 23:25:49
03 [+] このレベル帯の挑戦段階では密度に歯が立たないと思います。旧12.3の範囲だと思いますが、その中でも最上位だった印象。 (No.281) 2018/07/13 19:35:51
04 [+] トールハンマーとどっち上げるのであればこっちだと思います (No.223) 2018/07/14 11:27:26
0 2 0 0 12.6 → 12.5 DUE TOMORROW [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.260) 2018/07/09 11:01:29
02 [-] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:22:46
0 0 0 1 12.4 → 12.5 DXY! [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:07:37
0 3 0 0 12.6 → 12.5 ECHIDNA [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:10:25
02 [-] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:23:52
03 [-] 難易度の細分化による投票 (No.251) 2018/07/09 17:08:46
0 0 0 2 12.4 → 12.5 Flashes [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:07:46
02 [+] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:13:46
0 0 0 3 12.4 → 12.5 GENOCIDE [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:42:20
02 [+] 以前の12.3のなか、つらい曲でした。 (No.76) 2018/07/14 12:07:05
03 [+] 起案に同意。配置が凶悪でどちらかといえば旧12.3上位寄りな印象 (No.11) 2018/07/14 15:32:34
0 0 0 1 12.4 → 12.5 GuNGNiR [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:07:55
0 0 3 2 12.4 → 12.4 minimalian [A]
+0.4 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/09 13:44:01
02 [=] 12.4強でいいと思います。個人差かもしれませんが旧12.3の中で弱い方だと感じた。 (No.245) 2018/07/09 13:51:12
03 [+] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:12:55
04 [=] 駅猫が12.5ならワンランク下の方がしっくりくるかなと。 (No.34) 2018/07/12 17:03:24
05 [=] このへんの密度が12.4の上限の目安になるかなと思います (No.260) 2018/07/13 11:55:51
0 0 0 1 12.4 → 12.5 ra'am [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:39:47
0 0 0 1 12.4 → 12.5 Reflux [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:43:55
0 0 0 1 12.4 → 12.5 reunion [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 15:42:25
0 2 0 0 12.6 → 12.5 STULTI [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案。嘆きと同程度のレベルのこちらも下げてよいと思います。 (No.260) 2018/07/09 11:09:23
02 [-] 起案に同意。同じく嘆きと並べて良いと思いました (No.11) 2018/07/13 15:22:25
0 0 4 1 12.4 → 12.4 Thor's Hammer [A]
+0.2 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:07:43
02 [=] 殺しで終わるDIAVOLOと違いこちらは終盤の回復がかなり長いため。 (No.11) 2018/07/14 00:32:04
03 [=] 02に同意、DIAVOLOとは階層を分けたい。 (No.223) 2018/07/14 11:26:28
04 [=] 2さんに同意。ラス殺しのDIAVOLOとは性格が違う。 (No.76) 2018/07/14 12:47:32
05 [=] 縦連で個人差は出やすいと思いますが、回復系の譜面としては冥と差をつけるほどではないかな。 (No.34) 2018/07/14 17:32:13
0 3 1 0 12.6 → 12.5 VOX UP [A]
-0.75 [-]
01 [-] 旧12.4最下位なので難易度細分化により起案します。 (No.260) 2018/07/09 10:54:22
02 [-] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:24:04
03 [=] ノマゲ正規ガチ押しって特殊な条件ならエレクリあたりがじゅうぶん間に合わないと押せないと思うので。 (No.11) 2018/07/13 15:15:29
04 [-] DUEやSTULTIと同じ位置なら納得です。確かにルールはあるんですが、皿捨ての項にある「現実的にクリアできる順番とは大きく異なってくる恐れがある」という問題もあるのでどこまで拘るか難しいところです。 (No.34) 2018/07/13 16:43:29
0 0 1 2 12.4 → 12.5 X [A]
+0.67 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.245) 2018/07/09 12:07:51
02 [=] 折角細分化されるならエルフェリアフラッシズと差をつけるべきでは? (No.31) 2018/07/12 23:30:16
03 [+] 高密度でノーツも多く、Flashesと遜色ないレベルだと思います。 (No.281) 2018/07/13 09:53:37
0 0 0 2 12.4 → 12.5 ワルツ第17番 ト短調"大犬のワルツ" [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案、階段・物量次第の個人差はありますが上げ。 (No.223) 2018/07/09 13:43:20
02 [+] 同意。早すぎてゲージが上がらない。12.5最弱の壁かな (No.245) 2018/07/09 13:49:22
0 0 0 3 12.4 → 12.5 君のハートにロックオン [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.260) 2018/07/09 10:55:53
02 [+] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:13:12
03 [+] 起案に同意。発狂自体は12.6クラスに強いけど発狂が短くその後に回復もあるため (No.11) 2018/07/14 15:25:40
0 2 0 0 12.6 → 12.5 嘆きの樹 [A]
-1 [-]
01 [-] 旧12.3以上12.4以下の代表格ということで起案 (No.260) 2018/07/09 10:49:21
02 [-] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:23:00
1 2 1 0 12.6 → 12.5 灼熱 Pt.2 Long Train Running [A]
-0.67 [-]
01 [*] 難易度細分化による起案。「灼熱1より難しいので12.4」という位置づけであり、個人差で12.3最上位~12.4最下位だったのでこちらも移動してよいかと (No.260) 2018/07/09 11:07:17
02 [-] コメントのみになっていたので下げ票 (No.260) 2018/07/09 13:28:06
03 [-] 皿曲最高峰ですが、灼熱と2ランクは離れないと思います。 (No.34) 2018/07/13 11:40:39
04 [=] これを下げるよりも灼熱の方を上げた方がよろしいかと思いますが (No.187) 2018/07/16 01:49:23
0 0 0 3 12.4 → 12.5 煉獄のエルフェリア [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.260) 2018/07/09 10:57:02
02 [+] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:13:34
03 [+] 起案に同意。以前から旧12.4最下層付近で議論されていた曲なので下げは妥当 (No.11) 2018/07/14 15:20:41
0 3 0 0 12.6 → 12.5 駅猫のワルツ [A]
-1 [-]
01 [-] STULTIやDUEや下げるならこれも新12.5に置きたいんです。個人的に旧12.4最弱でした。 (No.245) 2018/07/09 19:04:48
02 [-] 今論議しているのロックオンを考えたら下りが正しい。 (No.76) 2018/07/14 12:49:25
03 [-] ラス殺しだけで旧12.4にいる印象があったので下げは妥当 (No.11) 2018/07/14 15:18:52
0 0 0 2 12.4 → 12.5 Ancient Scapes [L]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.260) 2018/07/09 10:56:24
02 [+] 12.5に同意。君ロク嘆き等と足並みを揃えたい (No.11) 2018/07/13 15:17:38
0 0 0 1 12.4 → 12.5 spiral galaxy [L]
+1 [+]
01 [+] 嘆きエルフェリアロックオンエンスケ†と同レベルに感じるのでこちらも上げ起票します (No.260) 2018/07/09 11:11:25
0 1 0 0 12.6 → 12.5 GOBBLE [H]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:23:18
0 1 0 0 12.6 → 12.5 HYPE THE CORE [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案。以下同文です。 (No.76) 2018/07/09 15:23:42