▼ 2018/07/23 更新
UPDATE RANK TITLE
0 0 0 1 12.0 → 12.1 QQQ [H]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案。個人的に12.0最上位だと思っていましたが、DXY[H]上げ起案もあったためこちらも合わせて上げたい。 (No.281) 2018/07/13 19:57:36
0 2 1 0 12.3 → 12.2 BLACK.by X-Cross Fade [A]
-0.67 [-]
01 [-] 無かったので難易度細分化による起案。以前投票の意見から変わらず。 (No.179) 2018/07/13 01:20:39
02 [=] 地獄超特急は12.4かな…。それや灼熱のワンランク下の現状で問題ないかなと思います。 (No.34) 2018/07/13 11:39:13
03 [-] 個人差含んでも少なくとも下位には含まれますし、過去コメント見ても、元々蛇棒が旧12.2ならーというぐらいに微妙なラインでしたので、新12.2上位基準としても、下げで妥当と思います。 (No.64) 2018/07/19 22:57:34
0 0 0 2 12.1 → 12.2 Colorful Cookie [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案。 (No.260) 2018/07/10 09:06:36
02 [+] 起案に同意。得意な人でようやく旧12.1上位という印象。 (No.281) 2018/07/13 19:42:07
0 1 0 0 12.3 → 12.2 Nightmare before oversleep [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/10 04:06:05
0 3 1 0 12.3 → 12.2 Snake Stick [A]
-0.75 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案。旧12.2の中でも下位でかつ個人差譜面なので。 (No.260) 2018/07/10 09:08:05
02 [=] BLACKが維持ならこれもあえて下げる必要はないかと。特に最後の皿はこっちが安定し辛い (No.179) 2018/07/16 23:28:13
03 [-] 難易度細分化で新12.2として丁度良いポジションになったかと。 (No.64) 2018/07/19 22:47:11
04 [-] 旧12.2最下位と考えていたので下げは妥当。The Chaseも下げてもよさそうな気はしますが、様子見で。 (No.285) 2018/07/22 05:47:14
0 1 0 0 12.3 → 12.2 Sounds Of Summer [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/10 04:04:56
0 2 2 0 12.3 → 12.3 SpaceLand☆TOYBOX [A]
-0.5 [=]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/11 07:39:03
02 [=] 旧12.2最弱ではないと思うので維持表 (No.245) 2018/07/11 12:57:05
03 [-] Devils GearやSounds Of Summerが下がるならそれらと同層の方が違和感がないと思います。 (No.34) 2018/07/13 13:55:25
04 [=] 新12.3の下限ではないかと思います。旧12.1の面子と並ぶと浮きそう。 (No.281) 2018/07/13 19:33:41
0 3 0 0 12.3 → 12.2 〆 [A]
-1 [-]
01 [-] 難易度細分化による起案 (No.260) 2018/07/10 09:05:32
02 [-] 前から旧12.1強の話もあったし、まあ妥当かと。 (No.179) 2018/07/14 02:40:13
03 [-] 02さんに同意です。新12.2に下げで妥当に思います。 (No.64) 2018/07/19 22:38:36
0 0 0 1 12.1 → 12.2 轟け!恋のビーンボール!! [A]
+1 [+]
01 [+] 旧12.1上位だと感じるため。 (No.11) 2018/07/12 14:08:03
0 0 0 2 12.3 → 12.4 DORNWALD ~Junge~ [A]
+1 [+]
01 [+] 旧12.2の最上位層でリビルドを上げるならこれも上げたい (No.209) 2018/07/10 08:32:50
02 [+] アポカリプスやProofが上げの流れなのでこちらも上げて良さげ (No.11) 2018/07/14 15:38:53
0 0 2 1 12.3 → 12.3 Night sky [A]
+0.33 [=]
01 [+] 難易度細分化による起票 (No.260) 2018/07/10 09:40:41
02 [=] ラス殺しも長くなく回復もあり、新12.3の面子と差を設ける程ではないかなと。自分の経験では苦労しませんでした。 (No.281) 2018/07/13 19:49:15
03 [=] EXUSIA,Karma,Quakesと同位だと思いますので全員上げないとこれも新12.3かな (No.245) 2018/07/14 11:49:54
0 0 1 1 12.3 → 12.3 Rampage [A]
+0.5 [=]
01 [+] ほぼ2000ノーツの上Dynamiteと違って後半の同時配置が地味に厄介。個人的にはデス地獄やEXUSIAよりも難しくて旧12.3弱でも通るかと。 (No.179) 2018/07/14 02:54:52
02 [=] 同じ片手同時系統でもKarmaより下ではないかなと。むしろあちらを上げるべきかもしれませんが…。 (No.285) 2018/07/22 05:51:02
0 0 0 3 12.1 → 12.2 龍と少女とデコヒーレンス [L]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.260) 2018/07/10 09:06:14
02 [+] 特に後半は休みなしの物量、新12.2。 (No.179) 2018/07/21 01:28:07
03 [+] 個人的には12.3でもいいくらいですが、とりあえずは一つ上げておきたい (No.285) 2018/07/22 05:37:33
1 0 0 2 12.3 → 12.4 Apocalypse [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/11 07:36:49
02 [*] 上げ同意。現状上げる流れのDORNWALDとProofと足並みを揃えたいため (No.11) 2018/07/14 15:39:56
03 [+] 修正値をつけ忘れていました。申し訳ありません (No.11) 2018/07/16 17:38:26
0 0 0 1 12.3 → 12.4 DEATH†ZIGOQ〜怒りの高速爆走野郎〜 [A]
+1 [+]
01 [+] 旧12.2最上位層のため上げ票 (No.209) 2018/07/10 19:09:39
0 0 1 3 12.3 → 12.4 Raison d'être~交差する宿命~ [A]
+0.75 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/11 07:36:20
02 [=] 今の12.4と並べてラス殺しが強いタイプもないし、体力譜面もないし、無理配置もないし、複雑な構成もない。AAリビルド、Apocalypse、デス地獄などの必要地力がほぼ同じレベルくらいと思います。 (No.76) 2018/07/14 13:11:26
03 [+] 元々旧12.2天井として機能していた曲だと思うので上げは妥当かな。 (No.11) 2018/07/14 15:42:36
04 [+] 旧12.2の天井だし02で上がっている曲が全て上がっているので上げていいのでは (No.260) 2018/07/18 09:23:29
0 0 2 2 12.4 → 12.4 Verflucht [A]
+0.5 [=]
01 [+] 上げ案が見当たらないので起案しておく (No.31) 2018/07/13 22:03:04
02 [=] 発狂後は単純の配置だから回復し易いだと感じた (No.245) 2018/07/14 11:57:12
03 [=] どっちか言うと新12.5弱よりは12.4強のイメージが強いかなと。 (No.179) 2018/07/21 01:15:17
04 [+] 中盤2%からの回復ゲーと見ても、要所を餡蜜無しで捌いてノマゲすると考えると、上げるべきだと考えます。 (No.285) 2018/07/22 06:28:40
0 0 1 2 12.3 → 12.4 YAKSHA [A]
+0.67 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案。EXUSIAと分ける程かは議論の余地があると思いますが。 (No.281) 2018/07/13 09:55:51
02 [=] EXUSIAの終盤の方が押し辛かったのでこっちが割りと回復に感じます。 (No.245) 2018/07/14 11:51:50
03 [+] 最初から最後まで押し切るのに必要な体力はEXUSIA以上であると思います。 (No.285) 2018/07/22 05:41:57
0 0 2 1 12.4 → 12.4 キャトられ恋はモ~モク [A]
+0.33 [=]
01 [+] 上げ案見当たらないので提起 (No.31) 2018/07/13 22:09:36
02 [=] ノマゲ目線であればneuと同程度だと思うため (No.11) 2018/07/14 00:33:37
03 [=] neuと同じに今度の難易度基準、12.4のマジノ線かな。 (No.76) 2018/07/14 12:11:03
0 0 3 1 12.4 → 12.4 聖人の塔 [A]
+0.25 [=]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/13 13:34:53
02 [=] 上げ案が多分出ないであろうドグマよりも若干弱いと思うのでとりあえず維持で、展開次第では下げも視野では (No.31) 2018/07/14 22:38:16
03 [=] 旧12.3下位~中位くらいなので新基準だと変動しないのでは (No.260) 2018/07/18 09:02:09
04 [=] ソフランの対策ができれば十分新12.4の範囲かと。 (No.179) 2018/07/21 01:14:07
0 0 0 3 12.3 → 12.4 Übertreffen [L]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案、密度が高くAAリビルドやPloof、DORNWALDが新12.4に行くのであればこれも12.4だと思います。 (No.223) 2018/07/10 21:33:02
02 [+] ↑の方と同意でリビルドやプルーフ、DORNWALDよりも上に感じます。これが12.3に置くのは有り得ない、最低12.5はありますね。 (No.187) 2018/07/20 16:48:08
03 [+] レゾンが現状上げの流れなので、こちらも上げてしまって違和感ないです。エボアボより上に来るのはありえないので新12.4でしょう。 (No.11) 2018/07/21 02:15:44
0 0 0 2 12.4 → 12.5 DIAMOND CROSSING [A]
+1 [+]
01 [+] ないようなので一応上げ案出しとく (No.31) 2018/07/12 23:36:15
02 [+] 個人差も含めて12.5同意。私見ですが12.5枠をほんのすこし広げでもいいかなと。 (No.179) 2018/07/16 23:49:13
0 0 1 2 12.4 → 12.5 Grand Chariot [A]
+0.67 [+]
01 [+] 上げ案見当たらないので提起 (No.31) 2018/07/13 22:06:01
02 [=] キャトラれがそのままならこっちだけ上がるのは違和感があるので (No.209) 2018/07/15 12:31:15
03 [+] 一応旧12.3(新12.5)の範囲をちょっとすこし広げでもいいかなの意見なのでリンボやダイクロと同じに新12.5の下限かなと。 (No.179) 2018/07/21 01:19:36
0 0 1 2 12.4 → 12.5 The Limbo [A]
+0.67 [+]
01 [+] 上げ案見当たらないので提起 (No.31) 2018/07/13 22:08:48
02 [=] 個人差が強い譜面だと思いますけどTodestrieb,ムンチャと同位だと思う (No.245) 2018/07/14 11:54:54
03 [+] むしろTodestriebやムンチャよりはほんの少しの上かなと (No.179) 2018/07/21 01:12:38
0 0 4 2 12.4 → 12.4 冥 [A]
+0.33 [=]
01 [+] ノマゲとしても旧12.3のでは中の上かなと。 (No.179) 2018/07/13 01:41:15
02 [=] 回復系としては流石に12.5の地力までは不要に感じます。やや内容は違いますがGo Aheadと同等はしっくりくる。 (No.34) 2018/07/13 11:44:17
03 [=] 充分回復が追いつくので、旧12.3の中でもむしろノマゲなら下の方に感じます。 (No.281) 2018/07/13 19:31:59
04 [+] Y&Coと比べるとこっちのソフランが明らかに絶望。そして80%まで回復にしては配置も物量もkこっちが難しいから階層分けたい (No.245) 2018/07/14 12:02:20
05 [=] 2%から始めの場合もAAリビルドやSnakey功夫をクリア出来たらこっちも可能かな。今の12.3の中厳しいだか、今の12.4には足りないと。正直に決定が難しいの方だが、維持標に。 (No.76) 2018/07/14 12:59:50
06 [=] 新12.4と12.5の境界に位置しそうな難易度だと思います。2%から上げる場合の回復量はY&Coよりは余裕があると感じるので同列で。 (No.29) 2018/07/16 22:04:46
0 0 0 2 12.4 → 12.5 焔極OVERKILL [A]
+1 [+]
01 [+] 難易度細分化による起案 (No.223) 2018/07/10 04:01:48
02 [+] ラス殺しがやたら強くて旧12.3でも上位の譜面だと認識していました。 (No.11) 2018/07/13 15:24:17
1 1 1 0 12.6 → 12.6 Anisakis -somatic mutation type "Forza"- [L]
-0.5 [=]
01 [-] 旧12.4の中では弱い部類かと (No.29) 2018/07/12 22:51:42
02 [*] これを下げるのであればバドマニも一緒に下げたいかなと思います。 (No.11) 2018/07/14 00:28:44
03 [=] これを下げるならエンスケダリアを上げた方がよろしいかと思います。 (No.187) 2018/07/15 02:13:57
0 2 2 0 12.6 → 12.6 VANESSA [L]
-0.5 [=]
01 [-] 旧12.4最下位だと思うので提起。 (No.11) 2018/07/14 00:29:48
02 [=] バドマニとMENDESより強いと思うので維持票 (No.245) 2018/07/14 12:03:41
03 [-] 下げに同意で、アナザーの一つ上で丁度よいかなと。個人的にバドマニも下げていいと思います。 (No.34) 2018/07/14 17:26:14
04 [=] ラスト4小節的にノマゲ正規だと旧12.4の中位くらいだと思うので維持票。あと皆伝頻出曲のバドマニを12.5に下げるのは有り得ないと思います。 (No.260) 2018/07/18 09:16:44