Routing [A]
公式難度 : ☆11 (EPOLIS)
非公式難度 : 11.2
IIDX-ID PASSWORD
[*] コメントのみ
[-] 下げる  (11.0)
[=] 現状維持 (11.2)
[+] 上げる  (11.4)
10文字以上100文字以下で指定
[*]でのみ多重投稿が可能です

現在の文字数:?
▼ 投票状況
なし
▼ 投票履歴
UPDATE RANK UPDATE DATE
0 5 0 0 11.4 → 11.2 2017/07/03
-1 [-]
01 [-] 跳ねたリズムと着地が評価対象とされていますが、Make Me Your Ownより一ランク下で、階段もPraludiumやMY FUTUREが出来るなら十分対応可能と思います。幅広く意見を求めます。 (No.234) 2017/06/17 23:19:47
02 [-] 起案に同意。11.4の乱打・着地譜面に比べると弱いと思うし、挙げられている楽曲が出来ていれば対応できると思います。 (No.203) 2017/06/18 18:10:29
03 [-] 下げ同意。着地にトリルなどありますが、殺しとしての危険性はそれほどでもない。Make Me You Ownよりは確実に下ですね。 (No.34) 2017/06/19 14:16:10
04 [-] 上の方々とほぼ同じ意見で、片手階段・乱打自体は隙間も多くこの難易度では簡単な部類で、後半の着地の発狂も殺しとしては弱めかなと。比較には困りますがTime to Empressが出来ればこれも出来るかな (No.11) 2017/06/20 01:39:36
05 [-] Make Me Your Ounよりか下は間違いない、同作者のGlitch Nerdsができれば問題ない難易度 (No.223) 2017/06/20 12:47:07
0 0 0 1 11.2 → 11.4 2016/02/01
+1 [+]
01 [+] 終始ハネリズムで終盤の着地が厄介。その後も階段が多く11.4はあると思う。 (No.12) 2016/01/06 20:19:28
0 0 0 1 11.0 → 11.2 2015/12/14
+1 [+]
01 [+] 終盤の連皿→着地がなかなか厄介。11.4くらいか。 (No.12) 2015/11/25 17:18:56