▼ 2019/06/03 更新
UPDATE RANK TITLE
3 0 0 0 6.0 → 6.0 深愛のリグレット [H]
+0 [=]
01 [*] 最初から最後まで☆7の要素が皆無の逆詐称譜面。6.0~6.3ぐらいが妥当と思います。 (No.287) 2019/05/21 03:40:07
02 [*] 5.9からのスタートでも良い気がします。 (No.187) 2019/05/31 10:37:54
03 [*] 6.0に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2019/06/03 00:48:39
3 0 0 0 9.0 → 9.0 深愛のリグレット [A]
+0 [=]
01 [*] 見切りやすい同時押しが中心で☆10にしてはかなり弱い。9.3まで下げていいかも (No.209) 2019/05/29 17:42:02
02 [*] 私なら9.0からのスタートでも大丈夫ですが、モナムールがクリア出来るなら下げても問題ないですね。 (No.187) 2019/05/31 10:31:35
03 [*] 9.0に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2019/06/03 00:48:39
4 0 0 0 10.5 → 10.5 50th Memorial Songs -二人の時 ~under the cherry blossoms~- [A]
+0 [=]
01 [*] 10.5かな、夏の匂いやHOT LIMITよりかは強い。 (No.223) 2019/05/06 22:49:41
02 [*] ときメモのオープニングやRe:storyと同じくらいに感じました。10.7に一票 (No.187) 2019/05/08 09:56:14
03 [*] 配置は押しやすいのでバスルーム ロマンスが10.7ならこっちは10.5でいいかなと。 (No.179) 2019/05/23 00:42:37
04 [*] 10.5に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2019/05/27 01:32:49
4 0 0 0 11.0 → 11.0 50th Memorial Songs -Flagship medley- [A]
+0 [=]
01 [*] とりあえず10.7。ソフラン対策をきっちりした上でRe:Storyくらいはあるかと。 (No.29) 2019/05/06 13:31:04
02 [*] ソフラン要素も含めて総合的に見積もったとしても、グラディウスとムンチャとガニメデとアブソと同じくらいにも感じます。せいぜい上げるにしても11.0までですね。 (No.187) 2019/05/08 09:41:48
03 [*] 今作の☆11の大半より難しかったので最低でも11.0支援 (No.245) 2019/05/17 03:10:57
04 [*] 11.0に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2019/05/27 01:32:49
4 0 0 0 10.7 → 10.7 Garuda [A]
+0 [=]
01 [*] リズムを覚えてしまえば同色同時押しが多く回復しやすい。ラストは殺し気味だけどPAPAYAPAが10.7ならこれも下げてもいいかなと思いました (No.209) 2019/05/14 13:36:37
02 [*] PAPAYAPAもそうですが、どっちかと言えば同色同時押しの回復要素ならWelcomeに似てますね。10.5スタートからでも大丈夫そうですが、ラス殺し要素と体力要素を見積もったとしても10.7妥当か。 (No.187) 2019/05/17 15:45:05
03 [*] 無難で10.7かなと。 (No.179) 2019/05/23 00:45:24
04 [*] 10.7に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2019/05/27 01:32:50
0 0 0 1 11.0 → 11.2 ZENDEGI DANCE [A]
+1 [+]
01 [+] 後半からが本番だけど密度が高い地帯がそこまで長い訳でもなく11.4に並べると弱いかな。NTBと同格の11.2ぐらい (No.209) 2019/05/17 22:02:17
0 0 1 2 11.2 → 11.4 Sidechained Threats [A]
+0.67 [+]
01 [+] 個人的にDRUNK MONKYより繋ぎ難しいので11.6でもいいと思います。 (No.245) 2019/05/17 02:56:42
02 [=] 前回と同意見で維持で (No.285) 2019/05/31 14:34:04
03 [+] 前回と意見は変わらず。 (No.254) 2019/05/31 23:31:35
0 0 0 3 11.0 → 11.2 TRIP MACHINE PhoeniX (ROOT) [A]
+1 [+]
01 [+] 前半は微縦連と軸がちょっと嫌らしいけどそれほどでもないか ただラストの片手はその後の回復を少し加味しても最低11.2~かな?くらいに思います。 (No.277) 2019/05/06 13:09:16
02 [+] 11.4。まほろばや火遊びと同等かなと (No.223) 2019/05/06 13:53:52
03 [+] 11.4〜。終盤の乱打がまほろばやChain of Painよりやや難しく、少なくとも11.6に片足突っ込んだ程度はあるかと。 (No.254) 2019/05/31 23:54:57
6 0 0 0 12.2 → 12.2 HARD BRAIN [A]
+0 [=]
01 [*] ちょっとラス殺し気味だけど全体的に押しやすいだと思いますからShooting Fireballに並べて12.2かな。12.3適性だと余裕な印象。 (No.245) 2019/05/13 22:34:47
02 [*] 同じく12.2に一票。同じ物量系のEXUSIAとかSatelliteと並ぶにはちょっと弱い。 (No.197) 2019/05/17 09:36:01
03 [*] 当方Satelliteは易済みですが、この曲のラストは全く歯が立ちません。刃図羅やGIGA THRASHといった12.2のラス殺し系と比較しても終盤の難度は明らかに上かと思います。12.3に一票。 (No.303) 2019/05/19 14:30:45
04 [*] 最初はShooting fireballぐらいかなと思ったけど後半の片手が若干シビアでラスの32分トリルも来る。12.3もありかなと。 (No.179) 2019/05/23 00:50:30
05 [*] トリル(x) → 32分のdrrr(o) (No.179) 2019/05/23 02:13:05
06 [*] 12.2に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2019/05/27 01:32:50
4 0 0 0 12.5 → 12.5 Welcome [L]
+0 [=]
01 [*] 12.5に一票です。 (No.168) 2019/05/06 03:20:01
02 [*] 12.4強〜.5弱辺り。VOXUPの件と同様にラストのトリルをきっちり取るなら12.5あっていいかと思います (No.209) 2019/05/06 16:24:12
03 [*] 12.5 リトプリ†より若干強い (No.31) 2019/05/06 21:08:29
04 [*] 12.5に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2019/05/13 07:15:05