CoMAAAAAAA [L]
公式難度 : ☆12 (Sparkle Shower)
非公式難度 : 12.6
IIDX-ID PASSWORD
[*] コメントのみ
[-] 下げる  (12.5)
[=] 現状維持 (12.6)
[+] 上げる  (12.7)
10文字以上100文字以下で指定
[*]でのみ多重投稿が可能です

現在の文字数:?
▼ 投票状況
RANK TITLE
8 0 0 0 12.6 CoMAAAAAAA [L]
+0 [=]
01 [*] 12.7? ラスト8小節次第になるがひたすら厳しい同時押し混じりを両側で叩き切る必要がある。終盤の密度や押しにくさは黒釜やPPに近い何かを感じる (No.429) 2026/02/16 12:47:33
02 [*] 12.6~7 ラストだけで.7になり得ると思うが、難所が他の.7ラス殺し系と比べて短めなので.6でも違和感はありません (No.389) 2026/02/16 19:54:49
03 [*] ミニマリやViolet Pulse(L)とかと比べると12.5は確実にある。Lost Soul(L)やOverride(L)みたいなラストと比べると、譜面に切れ目が多いのもあって少し落ちる感じ (No.55) 2026/02/17 16:22:36
04 [*] 12.6 ラストは確かに難しいが、.7の難しさは感じなかった。 (No.463) 2026/02/17 18:38:28
05 [*] 12.6 ちゃんと全部押すならビクワダリアよりはムズい これ12.7下限にするならクエ天空とかもあがりそうでそれはそれでおもしろい (No.375) 2026/02/17 20:44:49
06 [*] 12.6 ミニマリやロジボの1つ上にあるのがしっくり来そう (No.210) 2026/02/20 04:18:22
07 [*] 12.7でしょ、カマイタチとかと難易度差があるとは思えない。これを12.6と置くなら12.7の下は軒並み下げたほうがいい (No.447) 2026/02/21 23:30:11
08 [*] 12.6に更新しました。再投票願います。 (管理人) 2026/02/23 22:04:49
▼ 投票履歴
なし